半導體致冷片TEC(Thermo Electric Cooler),又稱為珀爾貼或帕爾貼制冷片,利用Peltier效應,加載不同方向電流時,可以實現(xiàn)加熱或制冷。
TCM系列溫控器,用于驅動半導體制冷片TEC實現(xiàn)雙向溫度控制,具有優(yōu)異的恒溫性能;
輸出模式也可軟件設置為單向加熱,用來驅動電阻發(fā)熱式元件(比如陶瓷加熱片/棒、PTC加熱片)。
| 簡化版溫控模塊 | 標準版溫控模塊 | 小型版溫控模塊 | |
|---|---|---|---|
| 主要特點 | 高性價比 | 高性能大功率 | 高性能小體積 |
| 最佳穩(wěn)定性1 | 0.01℃ | 0.002℃ | 0.002℃ |
| 電源電壓 | 5~24V | 5~24V | 5V或12V |
| 保護功能 | 過壓、過流保護 目標過溫保護 模塊過溫保護 | 過壓、過流保護 目標過溫保護 模塊過溫保護 | 過壓保護 目標過溫保護 模塊過溫保護 |
| 系列型號 | TCM1030單路單向15A TCM1031單路雙向15A | TCM-X107單路雙向7A TCM-M115單路雙向15A TCM-M207雙路雙向7A | TCM1040單路5V供電雙向3A TCM1041單路12V供電雙向3A TCM1042單路12V供電雙向3A |
| 極限輸出電壓2 | 80%電源電壓 | 80%~90%電源電壓 | 4V或10V |
| 傳感器 | 熱敏電阻 | 熱敏電阻,PT1000 | 熱敏電阻 |
注1:優(yōu)化狀況下的短期穩(wěn)定性指標;跟系統(tǒng)整體相關,跟PID參數(shù)設置相關
注2:實際最大輸出電壓可以設置,以適應不同TEC的需求。
| TCM1030 | TCM1031 | |
|---|---|---|
| 最佳穩(wěn)定性1 | 0.01℃ | 0.01℃ |
| 電源電壓 | 5~24V | 5~24V |
| 溫控數(shù)量 | 1 | 1 |
| 輸出極性 | 單向溫控 | 雙向溫控 |
| 最大輸出電流 | 15A | 15A |
| 最大輸出電壓 | 80%電源電壓 | 80%電源電壓 |
| 尺寸 | 95×55×24mm | 95×55×24mm |
注1:優(yōu)化狀況下的短期穩(wěn)定性指標;跟系統(tǒng)整體相關,跟PID參數(shù)設置相關
| TCM-X107 | TCM-M115 | TCM-M207 | |
|---|---|---|---|
| 最佳穩(wěn)定性1 | 0.002℃ | 0.002℃ | 0.002℃ |
| 電源電壓 | 5~24V | 5~24V | 5~24V |
| 溫控數(shù)量 | 1 | 1 | 2 |
| 輸出極性 | 雙向溫控 | 雙向溫控 | 雙向溫控 |
| 最大輸出電流 | 7A | 15A | 7A |
| 最大輸出電壓 | 90%電源電壓 | 80%電源電壓 | 85%電源電壓 |
| 尺寸 | 66×80×25mm | 95×80×25mm | 95×80×25mm |
注1:優(yōu)化狀況下的短期穩(wěn)定性指標;跟系統(tǒng)整體相關,跟PID參數(shù)設置相關
| TCM1040 | TCM1041 | TCM1042 | |
|---|---|---|---|
| 最佳穩(wěn)定性1 | 0.002℃ | 0.002℃ | 0.002℃ |
| 電源電壓 | 5V | 12V | 12V |
| 溫控數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
| 輸出極性 | 雙向溫控 | 雙向溫控 | 雙向溫控 |
| 最大輸出電流 | 3A | 3A | 3A |
| 最大輸出電壓 | 4V | 10V | 10V |
| 通訊方式 | RS232 | RS232/TTL | RS485 |
| 外形尺寸 | 50x37.5x7mm | 50x37.5x7.5mm | 50x37.5x7.5mm |
注1:優(yōu)化狀況下的短期穩(wěn)定性指標;跟系統(tǒng)整體相關,跟PID參數(shù)設置相關